Temperatura De Funcionamiento: -80°C ~ 500°C
Espontánea diseño de la cabeza son fáciles de instalar gracias a la cerradura.
Puede ser bloqueado en cualquier punto a lo largo del eje de la brida.
Puede aplicarse en interiores y al aire libre.
Cable con los extremos redondeados y superficie lisa y protege a los empleados.
La absorción de agua, %0, UL94V-2 previene la propagación de la Flama.
La luz ultravioleta y es resistente a los productos químicos.
Bloqueado de acero inoxidable, bridas, no estucados, de manera rápida y efectiva de anclaje de los cables. Casi todo el interior, el exterior, que pueden ser utilizados en la industria pesada y aplicaciones subterráneas. Rápido y de fácil aplicación que permite a un yo único mecanismo de bloqueo.Alta resistencia a la tensión. No es inflamable. Acético, el ácido, el álcali ácido, ácido sulfúrico, Corrosión, etc. es resistente al medio ambiente. Cable de acero inoxidable de los lazos, el heavy metal de los cables en kilogramos se utiliza para recoger. La industria pesada, barcos, cables de red, y se utiliza en áreas similares. Además, la resistencia, se utiliza como materiales de metal unidos entre sí. Inoxidable característica, es al desgaste y resistente a los factores externos. Con una larga vida útil, puede ser utilizado con seguridad. Calidad de acero inoxidable metal es 304.
Cable De Acero Inoxidable De Empate Tamaños
Longitud x En (mm) | Color | La apertura de Fuerza (kg) | De montaje diámetro(mm) | Embalaje - Embalaje (Piezas) |
||
Cable de acero inoxidable de empate 150 x 4,6 | Metal | Sesenta y cinco | Cuarenta y cuatro | Cien | ||
Cable de acero inoxidable de empate 200 x 4,6 | Metal | Sesenta y cinco | Cincuenta y uno | Cien | ||
Cable de acero inoxidable de lazo de 250 x 4,6 | Metal | Sesenta y cinco | Sesenta y nueve | Cien | ||
260 x 4,6 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Sesenta y cinco | Sesenta y nueve | Cien | ||
Cable de acero inoxidable de empate 300 x 4,6 | Metal | Sesenta y cinco | Setenta y cinco | Cien | ||
Cable de acero inoxidable de empate 350 x 4,6 | Metal | Sesenta y cinco | Un centenar de dos | Cien | ||
500 X 4,6 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Sesenta y cinco | Cien cincuenta y dos | Cien | ||
550 X 4,6 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Sesenta y cinco | Cien cincuenta y dos | Cien | ||
680 X 4,6 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Sesenta y cinco | Doscientos tres | Cien | ||
700 x 4,6 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Sesenta y cinco | Doscientos tres | Cien | ||
850 X 4,6 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Sesenta y cinco | Doscientos cincuenta y cuatro | Cien | ||
Cable de acero inoxidable de empate 200 x 7,9 | Metal | Ciento treinta | Cincuenta y uno | Cien | ||
Cable de acero inoxidable de empate 290 x 7,9 | Metal | Ciento treinta | Setenta y cinco | Cien | ||
Cable de acero inoxidable de empate 300 x 7,9 | Metal | Ciento treinta | Setenta y cinco | Cien | ||
350 x 7,9 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Ciento treinta | Un centenar de dos | Cien | ||
7,9 360 x cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Ciento treinta | Un centenar de dos | Cien | ||
370 x 7,9 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Ciento treinta | Un centenar de dos | Cien | ||
500 X 7,9 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Ciento treinta | Cien cincuenta y dos | Cien | ||
520 X 7,9 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Ciento treinta | Cien cincuenta y dos | Cien | ||
680 X 7,9 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Ciento treinta | Doscientos tres | Cien | ||
850 X 7,9 cable de acero inoxidable de corbata | Metal | Ciento treinta | Doscientos cincuenta y cuatro | Cien |
Leave a review