Temperatura Di Esercizio: Da -80°C ~ 500°C
Spontanea design della testa sono di facile installazione grazie alla chiusura a chiave.
Può essere bloccato in qualsiasi punto lungo l'asta del cavo di cravatta.
Può essere applicato in ambienti chiusi e all'aperto.
Cavo con estremità arrotondate e la superficie liscia e protegge i dipendenti.
Assorbimento d'acqua, %0, UL94V-2 previene la propagazione di Fiamma.
La luce ultravioletta ed è resistente agli agenti chimici.
Bloccato in acciaio inox fascette, non patinata, veloce ed efficace per ancoraggio dei cavi. Quasi tutti interni, esterni, possono essere utilizzati nell'industria pesante e per applicazioni sotterranee. Applicazione semplice e veloce che consente a un unico meccanismo di blocco automatico.Alta resistenza alla trazione. Non è infiammabile. Acetico acido, alcali, acido, acido solforico, Corrosione, ecc. è resistente all'ambiente. In acciaio inox fascette in metallo pesante e cavi in chilogrammi è utilizzato per raccogliere. L'industria pesante, le navi, i cavi di rete, e viene utilizzato in aree simili. Inoltre, la resistenza, è usato come materiali metallici attaccati l'uno all'altro. Inox, è da indossare e resistenti a fattori esterni. Con lunga vita, può essere utilizzato in modo sicuro. La qualità del metallo inossidabile 304.
Cavo In Acciaio Inox Cravatta Taglie
Lunghezza x En (mm) | Colore | L'apertura di Forza (kg) | Di montaggio diametro(mm) | Confezione - Imballo (Pz) |
||
Cavo in acciaio inox cravatta 150 x 4,6 | Metallo | Sessanta cinque | Quaranta quattro | Un centinaio di | ||
Cavo in acciaio inox cravatta 200 x 4,6 | Metallo | Sessanta cinque | Cinquanta uno | Un centinaio di | ||
Cavo in acciaio inox cravatta 250 x 4,6 | Metallo | Sessanta cinque | Sessanta nove | Un centinaio di | ||
260 x 4,6 acciaio inox fascetta | Metallo | Sessanta cinque | Sessanta nove | Un centinaio di | ||
Cavo in acciaio inox cravatta 300 x 4,6 | Metallo | Sessanta cinque | Settanta cinque | Un centinaio di | ||
Cavo in acciaio inox cravatta 350 x 4,6 | Metallo | Sessanta cinque | Un centinaio di due | Un centinaio di | ||
500 X 4,6 acciaio inox fascetta | Metallo | Sessanta cinque | Cento cinquanta due | Un centinaio di | ||
550 X 4,6 acciaio inox fascetta | Metallo | Sessanta cinque | Cento cinquanta due | Un centinaio di | ||
680 X 4,6 acciaio inox fascetta | Metallo | Sessanta cinque | Duecento tre | Un centinaio di | ||
700 x 4,6 acciaio inox fascetta | Metallo | Sessanta cinque | Duecento tre | Un centinaio di | ||
850 X 4,6 acciaio inox fascetta | Metallo | Sessanta cinque | Due cento cinquanta quattro | Un centinaio di | ||
Cavo in acciaio inox cravatta 200 x 7,9 | Metallo | Un centinaio di trenta | Cinquanta uno | Un centinaio di | ||
Cavo in acciaio inox cravatta 290 x 7,9 | Metallo | Un centinaio di trenta | Settanta cinque | Un centinaio di | ||
Cavo in acciaio inox cravatta 300 x 7,9 | Metallo | Un centinaio di trenta | Settanta cinque | Un centinaio di | ||
350 x 7,9 acciaio inox fascetta | Metallo | Un centinaio di trenta | Un centinaio di due | Un centinaio di | ||
7,9 360 x in acciaio inox cavo di cravatta | Metallo | Un centinaio di trenta | Un centinaio di due | Un centinaio di | ||
370 x 7,9 acciaio inox fascetta | Metallo | Un centinaio di trenta | Un centinaio di due | Un centinaio di | ||
500 X 7,9 acciaio inox fascetta | Metallo | Un centinaio di trenta | Cento cinquanta due | Un centinaio di | ||
520 X 7,9 acciaio inox fascetta | Metallo | Un centinaio di trenta | Cento cinquanta due | Un centinaio di | ||
680 X 7,9 acciaio inox fascetta | Metallo | Un centinaio di trenta | Duecento tre | Un centinaio di | ||
850 X 7,9 acciaio inox fascetta | Metallo | Un centinaio di trenta | Due cento cinquanta quattro | Un centinaio di |
Leave a review