Température De Fonctionnement: De -80°C À 500°C
Spontanée design de la tête sont faciles à installer grâce à la fermeture à clé.
Peut être verrouillé à n'importe quel point le long de l'axe de l'attache de câble.
Peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur.
Câble avec extrémités arrondies et une surface lisse et protège les employés.
L'absorption d'eau, %0, ul 94v-2, il empêche la propagation de la Flamme.
La lumière ultraviolette, et est résistant aux produits chimiques.
Verrouillé en acier inoxydable attaches de câble, non couché, rapide et efficace pour ancrer les câbles. Presque tous les intérieurs, extérieurs, ils peuvent être utilisés dans l'industrie lourde et les applications souterraines. Rapide et facile d'application qui permet à un unique auto-mécanisme de verrouillage.Force de traction élevée. Il n'est pas inflammable. L'acide acétique, de l'alcali acide, sulfurique, de l'acide, la Corrosion, etc. il est résistant à l'environnement. En acier inoxydable attaches de câble, les métaux lourds câbles en kilogrammes est utilisé pour recueillir. L'industrie lourde, les navires, les câbles de réseau, et est utilisé dans des domaines similaires. En outre, la résistance, est utilisé en tant que matériaux métalliques attachés les uns aux autres. Inoxydable, il est à l'usure et résistant à des facteurs externes. La longue durée de vie, peut être utilisé en toute sécurité. La qualité du métal inoxydable 304 est.
Câble En Acier Inoxydable De Cravate Tailles
Longueur x En (mm) | Couleur | L'ouverture de la Force (kg) | Mont diamètre(mm) | Emballage - Emballage (PCs) |
||
Câble en acier inoxydable de cravate 150 x 4,6 | Métal | Soixante-cinq | Quarante-quatre | Une centaine de | ||
Câble en acier inoxydable de cravate 200 x 4,6 | Métal | Soixante-cinq | Cinquante et un | Une centaine de | ||
Câble en acier inoxydable de cravate 250 x 4,6 | Métal | Soixante-cinq | Soixante-neuf | Une centaine de | ||
260 x 4,6 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Soixante-cinq | Soixante-neuf | Une centaine de | ||
Câble en acier inoxydable de cravate 300 x 4,6 | Métal | Soixante-cinq | Soixante-quinze | Une centaine de | ||
Câble en acier inoxydable de cravate 350 x 4,6 | Métal | Soixante-cinq | Cent deux | Une centaine de | ||
500 X 4,6 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Soixante-cinq | Cent cinquante-deux | Une centaine de | ||
550 X 4,6 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Soixante-cinq | Cent cinquante-deux | Une centaine de | ||
680 X 4,6 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Soixante-cinq | Deux cent trois | Une centaine de | ||
700 x 4,6 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Soixante-cinq | Deux cent trois | Une centaine de | ||
850 X 4,6 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Soixante-cinq | Deux cent cinquante-quatre | Une centaine de | ||
Câble en acier inoxydable de cravate 200 x 7,9 | Métal | Cent trente | Cinquante et un | Une centaine de | ||
Câble en acier inoxydable de cravate 290 x 7,9 | Métal | Cent trente | Soixante-quinze | Une centaine de | ||
Câble en acier inoxydable de cravate 300 x 7,9 | Métal | Cent trente | Soixante-quinze | Une centaine de | ||
350 x 7,9 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Cent trente | Cent deux | Une centaine de | ||
7,9 360 x câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Cent trente | Cent deux | Une centaine de | ||
370 x 7,9 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Cent trente | Cent deux | Une centaine de | ||
500 X 7,9 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Cent trente | Cent cinquante-deux | Une centaine de | ||
520 X 7,9 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Cent trente | Cent cinquante-deux | Une centaine de | ||
680 X 7,9 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Cent trente | Deux cent trois | Une centaine de | ||
850 X 7,9 câble en acier inoxydable de cravate | Métal | Cent trente | Deux cent cinquante-quatre | Une centaine de |
Leave a review