Betriebstemperatur: -80°C ~ 500°C
Spontane Kopf-design sind einfach zu installieren Dank der abschließbaren.
Können gesperrt werden und an beliebiger Stelle auf der Welle des kabelbinders.
Kann angewendet werden, drinnen und draußen.
Kabel mit abgerundeten enden und glatte Oberfläche und schützt die Mitarbeiter.
Wasseraufnahme, %0, UL94V-2 es verhindert die Ausbreitung von Flammen.
UV-Licht und ist beständig gegen Chemikalien.
Gesperrt Edelstahl Kabelbinder, unbeschichtet, schnelle und effektive Möglichkeit zur Verankerung der Kabel. Fast alle innen -, außen -, Sie können verwendet werden in schwere industrielle und unterirdischen Anwendungen. Schnelle und einfache Anwendung, die ermöglicht eine einzigartige selbst-Verriegelung Mechanismus.Hohe Zugfestigkeit. Es ist nicht brennbar. Essigsäure Säure, alkali Säure, schweflige Säure, Korrosion, etc. es ist resistent gegen die Umwelt. Stainless steel cable ties, heavy-metal-Kabel in Kilogramm verwendet wird, zu sammeln. Schwere Industrie, Schiffe, Netzwerk Kabel, und ist verwendet in ähnlichen Bereichen. Neben der Widerstand, ist verwendet als Metall-Materialien miteinander verbunden. Edelstahl feature, es ist zu tragen und resistent gegen äußere Faktoren. Mit lange Lebensdauer, können verwendet werden sicher. Qualität Edelstahl Metall 304.
Edelstahl Kabelbinder Größen
Länge x En (mm) | Farbe | Öffnen Kraft (kg) | Halterung Durchmesser(mm) | Verpackung - Packing (PCs) |
||
Edelstahl Kabelbinder 150 x 4,6 | Metall | Fünfundsechzig | Forty four | Hundert | ||
Edelstahl Kabelbinder 200 x 4,6 | Metall | Fünfundsechzig | Einundfünfzig | Hundert | ||
Edelstahl Kabelbinder 250 x 4,6 | Metall | Fünfundsechzig | Sixty nine | Hundert | ||
260 x 4,6 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Fünfundsechzig | Sixty nine | Hundert | ||
Edelstahl Kabelbinder 300 x 4,6 | Metall | Fünfundsechzig | Seventy five | Hundert | ||
Edelstahl Kabelbinder 350 x 4,6 | Metall | Fünfundsechzig | Eins hundert zwei | Hundert | ||
500 X 4,6 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Fünfundsechzig | Hundert fünfzig zwei | Hundert | ||
550 X 4,6 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Fünfundsechzig | Hundert fünfzig zwei | Hundert | ||
680 X 4,6 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Fünfundsechzig | Zwei hundert drei | Hundert | ||
700 x 4,6 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Fünfundsechzig | Zwei hundert drei | Hundert | ||
850 X 4,6 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Fünfundsechzig | Zwei hundert fünfzig vier | Hundert | ||
Edelstahl Kabelbinder 200 x 7,9 | Metall | Hundert dreißig | Einundfünfzig | Hundert | ||
Edelstahl Kabelbinder 290 x 7,9 | Metall | Hundert dreißig | Seventy five | Hundert | ||
Edelstahl Kabelbinder 300 x 7,9 | Metall | Hundert dreißig | Seventy five | Hundert | ||
350 x 7,9 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Hundert dreißig | Eins hundert zwei | Hundert | ||
7,9 360 x Edelstahl Kabelbinder | Metall | Hundert dreißig | Eins hundert zwei | Hundert | ||
370 x 7,9 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Hundert dreißig | Eins hundert zwei | Hundert | ||
500 X 7,9 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Hundert dreißig | Hundert fünfzig zwei | Hundert | ||
520 X 7,9 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Hundert dreißig | Hundert fünfzig zwei | Hundert | ||
680 X 7,9 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Hundert dreißig | Zwei hundert drei | Hundert | ||
850 X 7,9 Edelstahl Kabelbinder | Metall | Hundert dreißig | Zwei hundert fünfzig vier | Hundert |
Leave a review