Spezielle wärmebehandelte Glas Makronen. 450 °C arbeiten können bis zu einer Temperatur von. Widerstand, Heizung und sind verwendet in Orten, die geschützt werden müssen von der Hitze.
Material: wärmebehandeltes Glas
Halogen-free
Betriebstemperatur: -40 °Cund 450 °C
Operating voltage: 800 V
Farbe: Weiß
Limited special offer
19,44 $
(inkl. MwSt.)
43,20 $
Versand am selben Tag
Reference:
NEXO33
Eine macaroon HTG Glas Faser und spezielle erfährt eine thermische Verfahrenstechnik, und damit, ohne dabei die Leistung weiter zu Funktion auch bei hohen Temperaturen, wie 450 Grad. Messgeräte, Heizkörper, oder die Wärme Koruna brauchen Systeme, die Funktionen als ein system-element. Wegen seiner hohen Hitzebeständigkeit, langlebig.
Produkt | Innendurchmesser (mm) | Wand Dicke | Die Höhe der Rolle (m) |
Ø 0,5 mm Glasfaser HTG Makronen | 0,50±0,30 | 0,20±0,05 | Zwei hundert |
Ø 1 mm Glas fiber HTG Makronen | 1,00±0,20 | 0,30±0,05 | Zwei hundert |
Ø 2 mm Glas fiber HTG Makronen | 2,00±0,30 | 0,30±0,05 | Zwei hundert |
Ø 2,5 mm Glas fiber HTG Makronen | 2,50±0,30 | 0,35±0,05 | Zwei hundert |
Ø 3 mm Glas fiber HTG Makronen | 3,00±0,30 | 0,35±0,05 | Zwei hundert |
Ø 3.5 mm Glas fiber HTG Makronen | 3,50±0,30 | 0,35±0,05 | Hundert |
Ø 4 mm Glasfaser HTG Makronen | 4,00±0,40 | 0,45±0,05 | Hundert |
Ø 5 mm Glas fiber HTG Makronen | 5,00±0,40 | 0,50±0,05 | Hundert |
Ø 6 mm Glas fiber HTG Makronen | 6,00±0,50 | 0,50±0,05 | Hundert |
Ø 7 mm Glas fiber HTG Makronen | 7,00±0,50 | 0,50±0,05 | Hundert |
Ø 8 mm Glasfaser HTG Makronen | 8,00±0,50 | Von 0,55±0,10 | Hundert |
Ø 10 mm Glas fiber HTG Makronen | 10,00±0,60 | 0,60±0,10 | Fünfzig |
Ø 12 mm Glas fiber HTG Makronen | 12,00±0,60 | 0,60±0,10 | Fünfzig |
Ø 14 mm Glas fiber HTG Makronen | 14,00±0,60 | 0,60±0,10 | Fünfzig |
Ø 16 mm Glas fiber HTG Makronen | 16,00±0.80 für | 0,60±0,10 | Fünfundzwanzig |
Ø 18 mm Glas fiber HTG Makronen | 18,00±0.80 für | 0,60±0,10 | Fünfundzwanzig |
Ø 20 mm Glas fiber HTG Makronen |
20,00±0.80 für |
0.80±0,10 | Fünfundzwanzig |
Leave a review