PVC İzoleli Çizgili Camelyaf Makaron 2500V/105°C
2500V/250°C H Class Camelyaf Makaron(SRGF)
1500V/250°C H Class Camelyaf Makaron(SRGF)
F Class Akrilik Camelyaf Makaron 4000V/155°C
Gözenekli, porselen ve seramik imalatlarında kullanılabilir formdadır.
HTG cam elyaf makaronlar, özel ısıl işlemden geçer ve bu sayede 450 derece gibi yüksek sıcaklıklarda bile performasını kaybetmeden işlevini sürdürür. Rezistanslı, ısıtıcılı veya ısıdan korunası gereken sistemlerde, sistem elemanı olarak işlev görür. Yüksek ısı dayanımı sayesinde, uzun ömürlüdür.
Malzeme: Isıl işlem görmüş camelyaf
Halojen-free
Çalışma sıcaklığı: -40 °Cile 450 °C arasında
Çalışma gerilimi: 800 V
Renk: Beyaz
| Ürün | İç Çapı (mm) | Et Kalınlığı | Rulo Miktarı (m) |
| Ø 0,5mm HTG Cam Elyaf Makaron | 0,50±0,30 | 0,20±0,05 | 200 |
| Ø 1 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 1,00±0,20 | 0,30±0,05 | 200 |
| Ø 2 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 2,00±0,30 | 0,30±0,05 | 200 |
| Ø 2,5 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 2,50±0,30 | 0,35±0,05 | 200 |
| Ø 3 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 3,00±0,30 | 0,35±0,05 | 200 |
| Ø 3,5 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 3,50±0,30 | 0,35±0,05 | 100 |
| Ø 4 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 4,00±0,40 | 0,45±0,05 | 100 |
| Ø 5 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 5,00±0,40 | 0,50±0,05 | 100 |
| Ø 6 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 6,00±0,50 | 0,50±0,05 | 100 |
| Ø 7 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 7,00±0,50 | 0,50±0,05 | 100 |
| Ø 8 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 8,00±0,50 | 0,55±0,10 | 100 |
| Ø 10 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 10,00±0,60 | 0,60±0,10 | 50 |
| Ø 12 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 12,00±0,60 | 0,60±0,10 | 50 |
| Ø 14 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 14,00±0,60 | 0,60±0,10 | 100 |
| Ø 16 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 16,00±0,80 | 0,60±0,10 | 25 |
| Ø 18 mm HTG Cam Elyaf Makaron | 18,00±0,80 | 0,60±0,10 | 25 |
| Ø 20 mm HTG Cam Elyaf Makaron |
20,00±0,80 |
0,80±0,10 | 25 |
Please sign in first.
KaydolCreate a free account to use wishlists.
Kaydol
Yorum Yapın