isolation PVC Rayures Verre Macarons (2.5 kV)
Macarons Verre, Classe H-2,5 kV
copy of Macarons Verre, Classe H-2,5 kV
Acrylique Macarons Classe F - 4kV
Traité à la chaleur en verre est de macarons. 450 °C peut fonctionner jusqu'à une température de. Résistance, chauffe-eau et sont utilisés dans des lieux qui ont besoin d'être protégés de la chaleur.
Matériel: traité à la chaleur en verre
Sans halogène
Température de fonctionnement: -40 °Cet 450 °C
Tension de fonctionnement: 800 V
Couleur: Blanc
Un macaron HTG la fibre de verre et spécial subit un traitement thermique, et donc, sans perte de performance continue de fonctionner même à des températures élevées, tels que les 450 degrés. Les jauges, les chauffe-eau ou la chaleur Couronne ont besoin de systèmes qui fonctionne comme un élément du système. Grâce à sa haute résistance à la chaleur, de longue durée.

| Produit | Diamètre intérieur (mm) | L'Épaisseur De La Paroi | Le montant de rouleau (m) |
| Ø 0,5 mm, en fibre de verre HTG Macarons | 0,50±0,30 | 0,20±0,05 | Deux cent |
| Ø 1 mm fibre de verre HTG Macarons | 1,00±0,20 | 0,30±0,05 | Deux cent |
| Ø 2 mm de fibre de verre HTG Macarons | 2,00±0,30 | 0,30±0,05 | Deux cent |
| Ø 2,5 mm en fibre de verre HTG Macarons | 2,50±0,30 | 0,35±0,05 | Deux cent |
| Ø 3 mm en fibre de verre HTG Macarons | 3,00±0,30 | 0,35±0,05 | Deux cent |
| Ø 3,5 mm en fibre de verre HTG Macarons | 3,50±0,30 | 0,35±0,05 | Une centaine de |
| Ø 4 mm en fibre de verre HTG Macarons | 4,00±0,40 | 0,45±0,05 | Une centaine de |
| Ø 5 mm de fibre de verre HTG Macarons | 5,00±0,40 | 0,50±0,05 | Une centaine de |
| Ø 6 mm en fibre de verre HTG Macarons | 6,00±0,50 | 0,50±0,05 | Une centaine de |
| Ø 7 mm en fibre de verre HTG Macarons | 7,00±0,50 | 0,50±0,05 | Une centaine de |
| Ø 8 mm en fibre de verre HTG Macarons | 8,00±0,50 | De 0,55±0,10 | Une centaine de |
| Ø 10 mm en fibre de verre HTG Macarons | 10,00±0,60 | 0,60±0,10 | Cinquante |
| Ø 12 mm en fibre de verre HTG Macarons | 12,00±0,60 | 0,60±0,10 | Cinquante |
| Ø 14 mm en fibre de verre HTG Macarons | 14,00±0,60 | 0,60±0,10 | Cinquante |
| Ø 16 mm en fibre de verre HTG Macarons | 16,00±0,80 pour | 0,60±0,10 | Vingt-cinq |
| Ø 18 mm en fibre de verre HTG Macarons | 18,00±0,80 pour | 0,60±0,10 | Vingt-cinq |
| Ø 20 mm en fibre de verre HTG Macarons |
20,00±0,80 pour |
De 0,80±0,10 | Vingt-cinq |
Please sign in first.
Se connecterCréez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter
Leave a review