2/1 oranında daralır.
Halojen-free özelliktedir.
Daralan makaron sayesinde ürünlerinizde elektriksel ve sıcaklık izolasyonu sağlayabilirsiniz.
Ürün çap ve metraj bilgilerini kolaylıkla seçebilirsiniz.
Malzeme : Polyolefin
Daralma Oranı : 2/1
Halojen free, Kendi kendine sönme özelliği
Çalışma Sıcaklığı: -550C ile 1250C arasında
Siyah renktedir
Daralan makaron ürününü, işaretleme,kablo tanım çalışmaları, elektrik izolasyon çalışmaları, komponent muhafaza ve kablo demetleri yapmakta kullanabilirsiniz. Daralan makaron geniş ölçü yelpazesi sayesinde, bir çok uygulamada kullanılabilir. Ürün halojen free (Alev yaymayan) özelliği sayesinde güvenlidir. Elektrik izolasyonunda kullanılabilir.
Ürün |
Ölçü (mm) |
Ölçü |
Daralmadan Önce (mm) Daralmadan Sonra (mm) |
Daralmadan Önce (mm) Daralmadan Sonra (mm) |
||
İç Çap | Et Kalın. | İç Çap | Et Kalın. | |||
Ø1 mm daralan makaron (siyah) | 1 | - | 2,0±0,3 | 0,16±0,5 | 0,70 | 0,30±0,05 |
Ø1,5 mm daralan makaron (siyah) | 1,5 | - | 2,0±0,3 | 0,16±0,05 | 0,80 | 0,30±0,05 |
Ø1,6 mm daralan makaron (siyah) | 1,6 | 1/16 | 2,0±0,3 | 0,16±0,05 | 1 | 0,30±0,05 |
Ø2 mm daralan makaron (siyah) | 2 | - | 2,5±0,3 | 0,16±0,05 | 1 | 0,035±0,05 |
Ø2,4 mm daralan makaron (siyah) | 2,4 | 3/32 | 3,0±0,3 | 0,16±0,05 | 1,5 | 0,35±0,05 |
Ø2,5 mm daralan makaron (siyah) | 2,5 | - | 3,0±0,3 | 0,16±0,05 | 1,25 | 0,38±0,05 |
Ø3 mm daralan makaron (siyah) | 3 | - | 3,5±0,4 | 0,20±0,05 | 1,5 | 0,38±0,05 |
Ø3,2 mm daralan makaron (siyah) | 3,2 | 1/8 | 3,5±0,4 | 0,20±0,005 | 1,75 | 0,40±0,05 |
Ø3,5 mm daralan makaron (siyah) | 3,5 | - | 4,0±0,4 | 0,20±0,05 | 1,75 | 0,40±0,05 |
Ø4 mm daralan makaron (siyah) | 4 | - | 4,5±0,5 | 0,20±0,05 | 2 | 0,45±0,05 |
Ø4,5 mm daralan makaron (siyah) | 4,5 | - | 4,8±0,4 | 0,20±0,05 | 2 | 0,47±0,08 |
Ø4,8 mm daralan makaron (siyah) | 4,8 | 3/16 | 5,2±0,4 | 0,20±0,05 | 2,6 | 0,47±0,08 |
Ø5 mm daralan makaron (siyah) | 5 | - | 5,5±0,4 | 0,20±0,05 | 2,6 | 0,55±0,08 |
Ø6 mm daralan makaron (siyah) | 6 | - | 6,5±0,4 | 0,22±0,05 | 3 | 0,55±0,08 |
Ø6,4 mm daralan makaron (siyah) | 6,4 | 1/4 | 7,0±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 |
Ø7 mm daralan makaron (siyah) | 7 | - | 7,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 |
Ø8 mm daralan makaron (siyah) | 8 | - | 8,5±0,4 | 0,30±0,08 | 4 | 0,60±0,08 |
Ø9,5 mm daralan makaron (siyah) | 9,5 | 3/8 | 10±0,5 | 0,30±0,08 | 5 | 0,60±0,08 |
Ø10 mm daralan makaron (siyah) | 10 | - | 10,5±0,5 | 0,30±0,08 | 5 | 0,65±0,08 |
Ø12,7 mm daralan makaron (siyah) | 12,7 | 1/2 | 13±0,5 | 0,33±0,10 | 6,5 | 0,65±0,08 |
Ø13 mm daralan makaron (siyah) | 13 | - | 13,5±0,5 | 0,33±0,10 | 6,5 | 0,75±0,08 |
Ø16 mm daralan makaron (siyah) | 16 | 4/5 | 16,5±0,6 | 0,35±0,12 | 8 | 0,80±0,15 |
Ø18 mm daralan makaron (siyah) | 18 | - | 19±0,6 | 0,40±0,15 | 9 | 0,80±0,15 |
Ø19,1 mm daralan makaron (siyah) | 19,1 | 3/4 | 20,5±0,6 | 0,40±0,15 | 10 | 0,80±0,15 |
Ø20 mm daralan makaron (siyah) | 20 | - | 20,5±0,6 | 0,40±0,15 | 10 | 0,95±0,15 |
Ø22 mm daralan makaron (siyah) | 22 | - | 22,5±0,7 | 0,45±0,15 | 12 | 0,95±0,15 |
Ø25,4 mm daralan makaron (siyah) | 25,4 | 1 | 25,6±0,7 | 0,45±0,15 | 12 | 0,95±0,15 |
Ø30 mm daralan makaron (siyah) | 30 | - | 31,5±0,7 | 0,50±0,15 | 15 | 0,95±0,15 |
Ø32 mm daralan makaron (siyah) | 32 | 1 1/4 | 33±0,7 | 0,50±0,15 | 16,5 | 1±0,15 |
Ø35 mm daralan makaron (siyah) | 35 | - | 38±0,7 | 0,50±0,15 | 16 | 1±0,15 |
Ø38 mm daralan makaron (siyah) | 38 | 1 1/2 | 40±0,7 | 0,50±0,15 | 20 | 1±0,15 |
Ø40 mm daralan makaron (siyah) | 40 | - | 40,5±0,7 | 0,50±0,15 | 20 | 1±0,15 |
Ø51 mm daralan makaron (siyah) | 51 | 2 | 52,5±0,7 | 0,50±0,15 | 25 | 1±0,16 |
Ø60 mm daralan makaron (siyah) | 60 | - | 60,5±0,8 | 0,52±0,15 | 30 | 1,1±0,18 |
Ø70 mm daralan makaron (siyah) | 70 | - | 70,5±1 | 0,55±0,15 | 35 | 1,1±0,18 |
Ø76 mm daralan makaron (siyah) | 76 | 3 | 80±1 | 0,65±0,15 | 38,1 | 1,3±0,2 |
Ø80 mm daralan makaron (siyah) | 80 | - | 82±1 | 0,55±0,15 | 40 | 1,1±0,18 |
Ø102 mm daralan makaron (siyah) | 102 | 4 | 105±1 | 0,55±0,15 | 51 | 1,1±0,18 |
Ø120 mm daralan makaron (siyah) | 120 | - | 120±1 | 0,55±,015 | 60 | 1,1±0,18 |
Ø150 mm daralan makaron (siyah) | 150 | - | 150±1 | 0,50±0,15 | 76 | 1,1±0,18 |
Ø180 mm daralan makaron (siyah) | 180 | - | 180±1 | 0,50±0,15 | 90 | 1,1±0,18 |
Yorum Yapın