Термоусадочная трубка сужается на 2/1.
Не содержит галогенов.
Благодаря \тому продукту вы можете обеспечить электрическую и температурную изоляцию.
Вы можете легко выбрать диаметр продукта и его количество.
Материал : Полиолефин
Коэффициент сжатия: 2/1
Без галогенов, самозатухающийся
Рабочая температура: -550С 125 C0C
Черный цвет
Вы можете использовать термоусадочные трубки для маркировки, определению кабелей, электроизоляционных работ, корпусов компонентов и пучков кабелей. Благодаря широкому диапазону размеров термоусадочные трубки могут использоваться во многих областях. Продукт безопасен благодаря отсутствию галогенов. Может использоваться в электроизоляции.
Универсальный помощник: высококачественные термоусадочные трубки любого размера на ваш выбор. Применяется для защиты паяных швов, маркировки, защита электрических сопротивлений и т. д.
Примечание. Убедитесь, что температура вашего теплового пистолета повышается во время использования.
Обеспечит акуратныое соединения и высокую герметичность для кабелей / проводов. Ведь обычной изолентой недостаточно надежно, неудобно и небезопасно.
Теперь, с помощью термоусадочных трубок можно избежать этих проблем и обеспечить плавные и надежные соединения.
Безопасность и экологичность: термоусадочная трубка имеет сертификат негорючести UL до 600 В, 257 ° F / 125 ° C, а также соответствует требованиям RoHS, защищая вас и вашу семью от всех токсинов.
Быстрая и легкая в использовании, так как термоусадочные трубки имеют много преимуществ: хорошая электроизоляция, коррозионная стойкость и устойчивость к высоким температурам.
Продукт | Мера (мм) |
Мера (inch) |
Сокращения До (мм) |
Сокращения Затем (мм) |
Reel Длина |
||
Внутренний Диаметр | Мясо Толстые. | Внутренний Диаметр | Мясо Толстые. | ||||
Ø1 мм термоусадочные makaro (черный) | 1 | - | 2,0±0,3 | 0,15±0,5 | 0,7 | 0,30±0,05 | 200 |
Ø1,5 мм термоусадочные makaro (черный) | 1,5 | - | 2,0±0,3 | 0,18±0,05 | 0,8 | 0,30±0,05 | 200 |
Ø1,6 мм термоусадочные makaro (черный) | 1,6 | 1/16 | 2,0±0,3 | 0,18±0,05 | 1 | 0,30±0,05 | 200 |
Ø2 мм термоусадочные makaro (черный) | 2 | - | 2,5±0,3 | 0,18±0,05 | 1 | 0,35±0,05 | 200 |
Ø2,4 мм термоусадочная makaro (черный) | 2,4 | 3/32 | 3,0±0,3 | 0,18±0,05 | 1,5 | 0,35±0,05 | 200 |
Ø2,5 мм термоусадочные makaro (черный) | 2,5 | - | 3,0±0,3 | 0,18±0,05 | 1,25 | 0,38±0,05 | 200 |
Ø3 мм термоусадочные makaro (черный) | 3 | - | 3,5±0,4 | 0,18±0,05 | 1,5 | 0,38±0,05 | 200 |
Ø3,2 мм термоусадочные makaro (черный) | 3,2 | 1/8 | 3,5±0,4 | 0,18±0,05 | 1,75 | 0,40±0,05 | 200 |
Ø3,5 мм термоусадочные makaro (черный) | 3,5 | - | 4,0±0,4 | 0,22±0,05 | 1,75 | 0,40±0,05 | 200 |
Ø4 мм термоусадочные makaro (черный) | 4 | - | 4,5±0,5 | 0,25±0,05 | 2 | 0,45±0,05 | 200 |
Ø4,5 мм термоусадочные makaro (черный) | 4,5 | - | 4,8±0,4 | 0,25±0,05 | 2 | 0,47±0,08 | 100 |
Ø4,8 мм термоусадочная makaro (черный) | 4,8 | 3/16 | 5,2±0,4 | 0,25±0,05 | 2,6 | 0,47±0,08 | 100 |
Ø5 мм термоусадочные makaro (черный) | 5 | - | 5,5±0,4 | 0,25±0,05 | 2,6 | 0,55±0,08 | 100 |
Ø6 мм термоусадочные makaro (черный) | 6 | - | 6,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3 | 0,55±0,08 | 100 |
Ø6,4 мм термоусадочная makaro (черный) | 6,4 | 1/4 | 7,0±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 | 100 |
Ø7 мм термоусадочные makaro (черный) | 7 | - | 7,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 | 100 |
Ø8 мм термоусадочные makaro (черный) | 8 | - | 8,5±0,4 | 0,28±0,08 | 4 | 0,60±0,08 | 100 |
Ř9,5 мм термоусадочные makaro (черный) | 9,5 | 3/8 | 10±0,5 | 0,30±0,08 | 5 | 0,60±0,08 | 100 |
Ø10 мм термоусадочные makaro (черный) | 10 | - | 10,5±0,5 | 0,30±0,08 | 5 | 0,65±0,08 | 100 |
Ø12,7 мм термоусадочная makaro (черный) | 12,7 | 1/2 | 13±0,5 | 0,30±0,10 | 6,5 | 0,65±0,08 | 100 |
Ø13 мм термоусадочные makaro (черный) | 13 | - | 13,5±0,5 | 0,35±0,10 | 6,5 | 0,75±0,08 | 100 |
Пребывания ø16 мм термоусадочные makaro (черный) | 16 | - | 16,5±0,6 | 0,40±0,12 | 8 | 0,80±0,15 | 100 |
Ø18 мм термоусадочные makaro (черный) | 18 | - | 19±0,6 | 0,40±0,15 | 9 | 0,80±0,15 | 100 |
Ø19,1 мм термоусадочные makaro (черный) | 19,1 | 3/4 | 20,5±0,6 | 0,40±0,15 | 10 | 0,80±0,15 | 100 |
Ø20 мм термоусадочные makaro (черный) | 20 | 4/5 | 20,5±0,6 | 0,40±0,15 | 10 | 0,95±0,15 | 100 |
Ø22 мм термоусадочные makaro (черный) | 22 | - | 22,5±0,7 | 0,40±0,15 | 12 | 0,95±0,15 | 100 |
Ø25,4 мм термоусадочная makaro (черный) | 25,4 | 1 | 25,6±0,7 | 0,50±0,15 | 12 | 0,95±0,15 | 100 |
Ø30 мм термоусадочные makaro (черный) | 30 | - | 31,5±0,7 | 0,50±0,15 | 15 | 0,95±0,15 | 50 |
Ø32 мм термоусадочные makaro (черный) | 32 | 11/4 | 33±0,7 | 0,50±0,15 | 16,5 | 1,00±0,15 | 50 |
Ø35 мм термоусадочные makaro (черный) | 35 | - | 38±0,7 | 0,50±0,15 | 16 | 1,00±0,15 | 50 |
Ø38 мм термоусадочные makaro (черный) | 38 | 11/2 | 40±0,7 | 0,50±0,15 | 20 | 1,00±0,15 | 50 |
Ø40 мм термоусадочные makaro (черный) | 40 | - | 40,5±0,7 | 0,55±0,15 | 20 | 1,00±0,15 | 50 |
Ø51 мм термоусадочные makaro (черный) | 51 | 2 | 52,5±0,7 | 0,55±0,15 | 25 | 1,00±0,16 | 25 |
Ø60 мм термоусадочные makaro (черный) | 60 | - | 60,5±0,8 | 0,60±0,15 | 30 | 1,30±0,20 | 25 |
Ø70 мм термоусадочные makaro (черный) | 70 | - | 70,5±1 | 0,60±0,15 | 35 | 1,30±0,20 | 25 |
Ø76 мм термоусадочные makaro (черный) | 76 | 3 | 80±1 | 0,65±0,15 | 38,1 | 1,30±0,20 | 25 |
Ø80 мм термоусадочные makaro (черный) | 80 | - | 82±1 | 0,65±0,15 | 40 | 1,46±0,20 | 25 |
Ø90 мм термоусадочные makaro (черный) | 90 | 90±1 | 0,65±0,15 | 45 | 1,46±0,20 | 25 | |
Ø102 мм термоусадочные makaro (черный) | 102 | 4 | 105±1 | 0,65±0,15 | 51 | 1,46±0,20 | 25 |
120 мм мм термоусадочные makaro (черный) | 120 | - | 120±1 | 0,65±0,15 | 60 | 1,56±0,20 | 25 |
Ø150 мм термоусадочные makaro (черный) | 150 | - | 150±1 | 0,65±0,15 | 76 | 1,56±0,20 | 25 |
Ø180 мм термоусадочные makaro (черный) | 180 | - | 180±1 | 0,65±0,15 | 90 | 1,56±0,20 | 25 |
Leave a review