Se contrae a una tasa de 2/1.
Libre de halógenos.
Macarrones retráctil gracias a sus productos, puede proporcionar eléctrica y aislamiento térmico.
Usted puede elegir fácilmente el producto del diámetro y la longitud de la información.
Material : Poliolefina
La Relación De Contracción : 2/1
Libre de halógenos, autoextinguible, de propiedad
Temperatura de funcionamiento: -550C a 1250c
Negro
Macarrones retráctil de productos, marcaje,cable de estudios de definición, el aislamiento eléctrico de los ejercicios que usted puede utilizar para hacer que el componente de almacenamiento y el arnés de cable. Dmacarrones aralan gracias a su amplio rango de medición, puede ser usado en muchas aplicaciones. El producto puede o no puede emitir libre de halógenos llama) cuentan con caja fuerte. Puede ser utilizado para el aislamiento eléctrico.
Versátil ayuda: un macaroon en un tamaño de tu elección con alta calidad termorretráctiles, y la soldadura de protección, el grupo de la línea de marca, la protección de la resistencia eléctrica, etc. puede ser fácilmente utilizado para aplicaciones como puede ser utilizado para la afición razones.
Nota: durante el uso, asegúrese de que el aumento de la temperatura de la pistola de calor.
Conexiones apropiadas y de alta Estanqueidad: irregular e inseguro suficiente con cinta aislante cable /alambre de envoltura de conexiones incómodo e inseguro. Ahora, gracias a una reducción de macaroon, estos problemas pueden ser evitados y que tenga una consistencia suave, seguro puede proporcionar enlaces.
Seguro y ecológico: un macaroon termorretráctiles que 600V, 257sF/125sC UL certificada así como con la directiva RoHS nonflammability es, la protege de todas las toxinas que usted y su familia.
Rápido y fácil-a-uso: termorretráctiles un macaroon y las ventajas son numerosas. Un buen aislamiento eléctrico, resistencia a la corrosión y alta resistencia a la temperatura.
Producto | Medición (mm) |
Medición (pulgadas) |
La contracción Antes (mm) |
La contracción Entonces (mm) |
Carrete Longitud |
||
Diámetro Interior | La Carne Es Gruesa. | Diámetro Interior | La Carne Es Gruesa. | ||||
Ø1 mm retráctil macarrones (negro) | Uno | - | 2,0±0,3 | 0,15±0,5 | 0,7 | 0,30±0,05 | Doscientos |
Ø1,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 1,5 | - | 2,0±0,3 | 0,18±0,05 | 0,8 | 0,30±0,05 | Doscientos |
Ø1,6 mm termo encogible macarrones (negro) | 1,6 | 1/16 | 2,0±0,3 | 0,18±0,05 | Uno | 0,30±0,05 | Doscientos |
Ø2 mm retráctil macarrones (negro) | Dos | - | 2,5±0,3 | 0,18±0,05 | Uno | 0,35±0,05 | Doscientos |
Ø2,4 mm retráctil macarrones (negro) | 2,4 | 3/32 | 3,0±0,3 | 0,18±0,05 | 1,5 | 0,35±0,05 | Doscientos |
Ø2,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 2,5 | - | 3,0±0,3 | 0,18±0,05 | 1,25 | De 0,38±0,05 | Doscientos |
Ø3 mm retráctil macarrones (negro) | Tres | - | 3,5±0,4 | 0,18±0,05 | 1,5 | De 0,38±0,05 | Doscientos |
Ø3,2 mm termo encogible macarrones (negro) | 3,2 | 1/8 | 3,5±0,4 | 0,18±0,05 | 1,75 | Y 0.40±0,05 | Doscientos |
Ø3,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 3,5 | - | 4,0±0,4 | 0,22±0,05 | 1,75 | Y 0.40±0,05 | Doscientos |
Macarrones retráctil Ø4 mm (negro) | Cuatro | - | 4,5±0,5 | 0,25±0,05 | Dos | 0,45±0,05 | Doscientos |
Ø4,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 4,5 | - | 4,8±0,4 | 0,25±0,05 | Dos | Y 0,47±0,08 | Cien |
Ø4,8 mm termo encogible macarrones (negro) | 4,8 | 3/16 | 5,2±0,4 | 0,25±0,05 | 2,6 | Y 0,47±0,08 | Cien |
Ø5 mm retráctil macarrones (negro) | Cinco | - | 5,5±0,4 | 0,25±0,05 | 2,6 | Desde 0,55±0,08 | Cien |
Ø6 mm retráctil macarrones (negro) | Seis | - | 6,5±0,4 | 0,28±0,05 | Tres | Desde 0,55±0,08 | Cien |
Ø6,4 mm retráctil macarrones (negro) | 6,4 | 1/4 | 7,0±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 | Cien |
Ø7 mm retráctil macarrones (negro) | Siete | - | 7,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 | Cien |
Macarrones retráctil Ø8 mm (negro) | Ocho | - | 8,5±0,4 | 0.28±0,08 | Cuatro | 0,60±0,08 | Cien |
Ø9,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 9,5 | 3/8 | 10±0,5 | 0,30±0,08 | Cinco | 0,60±0,08 | Cien |
Macarrones retráctil Ø10 mm (negro) | Diez | - | 10,5±0,5 | 0,30±0,08 | Cinco | 0,65±0,08 | Cien |
Ø12,7mm retráctil macarrones (negro) | 12,7 | 1/2 | 13±0,5 | 0,30±0,10 | 6,5 | 0,65±0,08 | Cien |
Macarrones retráctil Ø13 mm (negro) | Trece | - | 13,5±0,5 | 0,35±0,10 | 6,5 | 0,75±0,08 | Cien |
Macarrones retráctil Ø16 mm (negro) | Dieciséis | - | 16.5±0,6 | Y 0.40±0,12 | Ocho | 0.80±0,15 | Cien |
Ø18 mm retráctil macarrones (negro) | Dieciocho | - | 19±0,6 | Y 0.40±0,15 | Nueve | 0.80±0,15 | Cien |
Ø19. 1 mm retráctil macarrones (negro) | 19.1 | 3/4 | 20.5±0,6 | Y 0.40±0,15 | Diez | 0.80±0,15 | Cien |
Macarrones retráctil ø20 mm (negro) | Veinte | 4/5 | 20.5±0,6 | Y 0.40±0,15 | Diez | 0.95±0,15 | Cien |
El 22 de octubre retráctil macarrones mm (negro) | Veinte dos | - | Y a 22,5±0,7 | Y 0.40±0,15 | Doce | 0.95±0,15 | Cien |
Ø25,4 mm retráctil macarrones (negro) | 254 mm | Uno | 25.6±0,7 | 0,50±0,15 | Doce | 0.95±0,15 | Cien |
Macarrones retráctil Ø30 mm (negro) | Treinta | - | 31.5±0,7 | 0,50±0,15 | Quince | 0.95±0,15 | Cincuenta |
Ø32 mm retráctil macarrones (negro) | Treinta y dos | 11/4 | 33±0,7 | 0,50±0,15 | 16,5 | 1,00±0,15 | Cincuenta |
Ø35 mm retráctil macarrones (negro) | Treinta y cinco | - | 38±0,7 | 0,50±0,15 | Dieciséis | 1,00±0,15 | Cincuenta |
Macarrones retráctil Ø38 mm (negro) | Treinta y ocho | 11/2 | 40±0,7 | 0,50±0,15 | Veinte | 1,00±0,15 | Cincuenta |
Ø40 mm retráctil macarrones (negro) | Cuarenta | - | 40,5±0,7 | Desde 0,55±0,15 | Veinte | 1,00±0,15 | Cincuenta |
Macarrones retráctil Ø51 mm (negro) | Cincuenta y uno | Dos | 52,5±0,7 | Desde 0,55±0,15 | Veinticinco | 1,00±0,16 | Veinticinco |
Ø60 mm retráctil macarrones (negro) | Sesenta | - | Tasa de 60.5±0,8 | 0,60±0,15 | Treinta | 1.30±0,20 | Veinticinco |
Ø70 mm retráctil macarrones (negro) | Setenta | - | 70.5±1 | 0,60±0,15 | Treinta y cinco | 1.30±0,20 | Veinticinco |
Macarrones retráctil Ø76 mm (negro) | Setenta y seis | Tres | 80±1 | 0,65±0,15 | 38,1 | 1.30±0,20 | Veinticinco |
Macarrones retráctil ø 80 mm (negro) | Ochenta | - | 82±1 | 0,65±0,15 | Cuarenta | 1,46±0,20 | Veinticinco |
Ø90 mm retráctil macarrones (negro) | Noventa | 90±1 | 0,65±0,15 | Cuarenta y cinco | 1,46±0,20 | Veinticinco | |
Macarrones retráctil Ø102 mm (negro) | Un centenar de dos | Cuatro | 105±1 | 0,65±0,15 | Cincuenta y uno | 1,46±0,20 | Veinticinco |
F 120 mm termo encogible macarrones (negro) | Uno de los ciento veinte | - | 120±1 | 0,65±0,15 | Sesenta | 1,56±0,20 | Veinticinco |
Macarrones retráctil Ø150 mm (negro) | Ciento cincuenta | - | 150±1 | 0,65±0,15 | Setenta y seis | 1,56±0,20 | Veinticinco |
Ø180 mm retráctil macarrones (negro) | Uno de los ciento ochenta | - | 180±1 | 0,65±0,15 | Noventa | 1,56±0,20 | Veinticinco |
Leave a review