Matériel : silicone isolé en fibre de verre maille macarons
Sans Halogène
Tension de fonctionnement: 2500V
Température de travail :-400C à 2500c
Couleur : Tuile Rouge ( autres couleurs sur demande produit)
Silicone macaron, le traitement thermique post-catégorie électrique en verre armure est faite en utilisant très souple et liquide à haute performance recouverts de silicone en caoutchouc; à l'humidité, à l'ozone et aux UV résistant à la il devient. Verre, résistance à l'abrasion améliore en augmentant les propriétés de résistance mécanique. La Classe H verre macarons, raccords de câble, pose de tuyaux, et dans des domaines tels que l'isolation thermique, résistance à haute température, des domaines qui exigent, dans les domaines de l'électronique, câblage, systèmes de chauffage, systèmes d'éclairage, et est utilisé dans des domaines tels que les systèmes de contrôle. En outre, notre produit macarons Verre de Classe H, Classe C et de Classe C H machines ( Moteur, alternateur, générateur, transformateur, et ainsi de suite) adapté pour une utilisation.
Produit | Diamètre intérieur (mm) | Le montant de rouleau (m) |
Classe H Ø 0,5 mm, en fibre de verre Silicone Macarons | 0,50±0,20 | Deux cent |
Fibre de verre Silicone 1mm Ø H Classe Macarons | 1,00±0,20 | Deux cent |
Classe H Ø 1,5 mm en fibre de verre Silicone Macarons | 1,50±0,30 | Deux cent |
Ø 2 mm de fibre de verre Silicone Macarons Classe H | 2,00±0,30 | Deux cent |
Classe H Ø 2,5 mm en fibre de verre Silicone Macarons | 2,50±0,30 | Deux cent |
Classe H Ø 3 mm en fibre de verre Silicone Macarons | 3,00±0,30 | Deux cent |
Ø 3,5 mm H Classe de fibre de verre Silicone Macarons | 3,50±0,30 | Deux cent |
Ø 4 mm en fibre de verre Silicone Macarons Classe H | 4,00±0,30 | Deux cent |
Classe H Ø 5 mm de fibre de verre Silicone Macarons | 5,00±0,40 | Une centaine de |
Classe H Ø 6 mm en fibre de verre Silicone Macarons | 6,00±0,40 | Une centaine de |
Ø 7 mm H Classe de fibre de verre Silicone Macarons | 7,00±0,50 | Une centaine de |
Classe H-Ø 8 mm en fibre de verre Silicone Macarons | 8,00±0,50 | Une centaine de |
Classe H Ø 10 mm en fibre de verre Silicone Macarons | 10,00±0,50 | Une centaine de |
En Silicone, en fibre de verre Ø 12 mm h classe Macarons | 12,00±0,60 | Une centaine de |
Classe H Ø 14 mm en fibre de verre Silicone Macarons | 14,00±0,60 | Une centaine de |
Ø 16 mm en fibre de verre Silicone Macarons Classe H | 16,00±0,60 | Une centaine de |
Classe H Ø 18 mm en fibre de verre Silicone Macarons | 18,00±0,80 pour | Cinquante |
Ø 20 mm en fibre de verre Silicone Macarons Classe H | 20,00±1,00 | Cinquante |
De classe H, Ø 25 mm, en fibre de verre Silicone Macarons | 25,00±1,00 | Vingt-cinq |
Ø 30 mm H Classe de fibre de verre Silicone Macarons | 30,00±1,50 | Vingt-cinq |
Ø 35 mm H Classe de fibre de verre Silicone Macarons | 35,00±1,50 | Vingt-cinq |
Ø 40 mm H Classe de fibre de verre Silicone Macarons | 40,00±2.00 | Dix |
Ø 50 mm H Classe de fibre de verre Silicone Macarons | 50,00±2,50 | Dix |
Leave a review