
Kompakt (Tırnaklı) Çok Amaçlı LT Klemens - 1Adet

Dış mekan prizi, tekli su geçirmez prizi(IP 66)

Su Geçirmez anahtar, 2 kutup 1 yönlü (IP 55)

Su Geçirmez zil anahtar, 1 kutuplu (IP 55)

Su Geçirmez anahtar, 2 kutuplu (IP 55)

2/1 oranında daralır.
Halojen-free özelliktedir.
Daralan makaron sayesinde ürünlerinizde elektriksel ve sıcaklık izolasyonu sağlayabilirsiniz.
Ürün çap ve metraj bilgilerini kolaylıkla seçebilirsiniz.
Malzeme : Polyolefin
Daralma Oranı : 2/1
Halojen free, Kendi kendine sönme özelliği
Çalışma Sıcaklığı: -550C ile 1250C arasında
Sarı-Yeşil Renktedir
Daralan makaron ürününü, işaretleme,kablo tanım çalışmaları, elektrik izolasyon çalışmaları, komponent muhafaza ve kablo demetleri yapmakta kullanabilirsiniz. Daralan makaron geniş ölçü yelpazesi sayesinde, bir çok uygulamada kullanılabilir. Ürün halojen free (Alev yaymayan) özelliği sayesinde güvenlidir. Elektrik izolasyonunda kullanılabilir.
Ürün |
Ölçü (mm) |
Ölçü |
Daralmadan Önce (mm) Daralmadan Sonra (mm) |
Daralmadan Önce (mm) Daralmadan Sonra (mm) |
||
İç Çap | Et Kalın. | İç Çap | Et Kalın. | |||
Ø2,4 mm daralan makaron (kahve) | 2,4 | 3/32 | 3,0±0,3 | 0,16±0,05 | 1,5 | 0,35±0,05 |
Ø3,2 mm daralan makaron (kahve) | 3,2 | 1/8 | 3,5±0,4 | 0,20±0,005 | 1,75 | 0,40±0,05 |
Ø4,8 mm daralan makaron (kahve) | 4,8 | 3/16 | 5,2±0,4 | 0,20±0,05 | 2,6 | 0,47±0,08 |
Ø6,4 mm daralan makaron (kahve) | 6,4 | 1/4 | 7,0±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 |
Ø9,5 mm daralan makaron (kahve) | 9,5 | 3/8 | 10±0,5 | 0,30±0,08 | 5 | 0,60±0,08 |
Ø12,7 mm daralan makaron (kahve) | 12,7 | 1/2 | 13±0,5 | 0,33±0,10 | 6,5 | 0,65±0,08 |
Ø16 mm daralan makaron (kahve) | 16 | 4/5 | 16,5±0,6 | 0,35±0,12 | 8 | 0,80±0,15 |
Ø19,1 mm daralan makaron (kahve) | 19,1 | 3/4 | 20,5±0,6 | 0,40±0,15 | 10 | 0,80±0,15 |
Ø20 mm daralan makaron (kahve) | 20 | - | 20,5±0,6 | 0,40±0,15 | 10 | 0,95±0,15 |
Ø25,4 mm daralan makaron (kahve) | 25,4 | 1 | 25,6±0,7 | 0,45±0,15 | 12 | 0,95±0,15 |
Ø32 mm daralan makaron (kahve) | 32 | 1 1/4 | 33±0,7 | 0,50±0,15 | 16,5 | 1±0,15 |
Ø38 mm daralan makaron (kahve) | 38 | 1 1/2 | 40±0,7 | 0,50±0,15 | 20 | 1±0,15 |
Ø51 mm daralan makaron (kahve) | 51 | 2 | 52,5±0,7 | 0,50±0,15 | 25 | 1±0,16 |
Ø70 mm daralan makaron (kahve) | 70 | - | 70,5±1 | 0,55±0,15 | 35 | 1,1±0,18 |
Ø76 mm daralan makaron (kahve) | 76 | 3 | 80±1 | 0,65±0,15 | 38,1 | 1,3±0,2 |
Ø102 mm daralan makaron (kahve) | 102 | 4 | 105±1 | 0,55±0,15 | 51 | 1,1±0,18 |
Please sign in first.
KaydolCreate a free account to use wishlists.
Kaydol
Yorum Yapın