Se contrae a una tasa de 2/1.
Libre de halógenos.
Macarrones retráctil gracias a sus productos, puede proporcionar eléctrica y aislamiento térmico.
Usted puede elegir fácilmente el producto del diámetro y la longitud de la información.
Material : Poliolefina
La Relación De Contracción : 2/1
Libre de halógenos, autoextinguible, de propiedad
Temperatura de funcionamiento: -550C a 1250c
Negro
Macarrones retráctil de productos, marcaje,cable de estudios de definición, el aislamiento eléctrico de los ejercicios que usted puede utilizar para hacer que el componente de almacenamiento y el arnés de cable. Dmacarrones aralan gracias a su amplio rango de medición, puede ser usado en muchas aplicaciones. El producto puede o no puede emitir libre de halógenos llama) cuentan con caja fuerte. Puede ser utilizado para el aislamiento eléctrico.
Producto |
Medición (mm) |
Medición |
La contracción Antes (mm) La contracción Entonces (mm) |
La contracción Antes (mm) La contracción Entonces (mm) |
||
Diámetro Interior | La Carne Es Gruesa. | Diámetro Interior | La Carne Es Gruesa. | |||
Ø1 mm retráctil macarrones (negro) | Uno | - | 2,0±0,3 | 0,16±0,5 | 0,70 | 0,30±0,05 |
Ø1,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 1,5 | - | 2,0±0,3 | 0,16±0,05 | 0,80 | 0,30±0,05 |
Ø1,6 mm termo encogible macarrones (negro) | 1,6 | 1/16 | 2,0±0,3 | 0,16±0,05 | Uno | 0,30±0,05 |
Ø2 mm retráctil macarrones (negro) | Dos | - | 2,5±0,3 | 0,16±0,05 | Uno | 0,035±0,05 |
Ø2,4 mm retráctil macarrones (negro) | 2,4 | 3/32 | 3,0±0,3 | 0,16±0,05 | 1,5 | 0,35±0,05 |
Ø2,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 2,5 | - | 3,0±0,3 | 0,16±0,05 | 1,25 | De 0,38±0,05 |
Ø3 mm retráctil macarrones (negro) | Tres | - | 3,5±0,4 | 0,20±0,05 | 1,5 | De 0,38±0,05 |
Ø3,2 mm termo encogible macarrones (negro) | 3,2 | 1/8 | 3,5±0,4 | 0,20±0.005 | 1,75 | Y 0.40±0,05 |
Ø3,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 3,5 | - | 4,0±0,4 | 0,20±0,05 | 1,75 | Y 0.40±0,05 |
Macarrones retráctil Ø4 mm (negro) | Cuatro | - | 4,5±0,5 | 0,20±0,05 | Dos | 0,45±0,05 |
Ø4,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 4,5 | - | 4,8±0,4 | 0,20±0,05 | Dos | Y 0,47±0,08 |
Ø4,8 mm termo encogible macarrones (negro) | 4,8 | 3/16 | 5,2±0,4 | 0,20±0,05 | 2,6 | Y 0,47±0,08 |
Ø5 mm retráctil macarrones (negro) | Cinco | - | 5,5±0,4 | 0,20±0,05 | 2,6 | Desde 0,55±0,08 |
Ø6 mm retráctil macarrones (negro) | Seis | - | 6,5±0,4 | 0,22±0,05 | Tres | Desde 0,55±0,08 |
Ø6,4 mm retráctil macarrones (negro) | 6,4 | 1/4 | 7,0±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 |
Ø7 mm retráctil macarrones (negro) | Siete | - | 7,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 |
Macarrones retráctil Ø8 mm (negro) | Ocho | - | 8,5±0,4 | 0,30±0,08 | Cuatro | 0,60±0,08 |
Ø9,5 mm termo encogible macarrones (negro) | 9,5 | 3/8 | 10±0,5 | 0,30±0,08 | Cinco | 0,60±0,08 |
Macarrones retráctil Ø10 mm (negro) | Diez | - | 10,5±0,5 | 0,30±0,08 | Cinco | 0,65±0,08 |
Ø12,7mm retráctil macarrones (negro) | 12,7 | 1/2 | 13±0,5 | 0,33±0,10 | 6,5 | 0,65±0,08 |
Macarrones retráctil Ø13 mm (negro) | Trece | - | 13,5±0,5 | 0,33±0,10 | 6,5 | 0,75±0,08 |
Macarrones retráctil Ø16 mm (negro) | Dieciséis | 4/5 | 16.5±0,6 | 0,35±0,12 | Ocho | 0.80±0,15 |
Ø18 mm retráctil macarrones (negro) | Dieciocho | - | 19±0,6 | Y 0.40±0,15 | Nueve | 0.80±0,15 |
Ø19. 1 mm retráctil macarrones (negro) | 19.1 | 3/4 | 20.5±0,6 | Y 0.40±0,15 | Diez | 0.80±0,15 |
Macarrones retráctil ø20 mm (negro) | Veinte | - | 20.5±0,6 | Y 0.40±0,15 | Diez | 0.95±0,15 |
El 22 de octubre retráctil macarrones mm (negro) | Veinte dos | - | Y a 22,5±0,7 | 0,45±0,15 | Doce | 0.95±0,15 |
Ø25,4 mm retráctil macarrones (negro) | 254 mm | Uno | 25.6±0,7 | 0,45±0,15 | Doce | 0.95±0,15 |
Macarrones retráctil Ø30 mm (negro) | Treinta | - | 31.5±0,7 | 0,50±0,15 | Quince | 0.95±0,15 |
Ø32 mm retráctil macarrones (negro) | Treinta y dos | 1 1/4 | 33±0,7 | 0,50±0,15 | 16,5 | 1±0,15 |
Ø35 mm retráctil macarrones (negro) | Treinta y cinco | - | 38±0,7 | 0,50±0,15 | Dieciséis | 1±0,15 |
Macarrones retráctil Ø38 mm (negro) | Treinta y ocho | 1 1/2 | 40±0,7 | 0,50±0,15 | Veinte | 1±0,15 |
Ø40 mm retráctil macarrones (negro) | Cuarenta | - | 40,5±0,7 | 0,50±0,15 | Veinte | 1±0,15 |
Macarrones retráctil Ø51 mm (negro) | Cincuenta y uno | Dos | 52,5±0,7 | 0,50±0,15 | Veinticinco | 1±0,16 |
Ø60 mm retráctil macarrones (negro) | Sesenta | - | Tasa de 60.5±0,8 | 0,52±0,15 | Treinta | 1,1±0,18 |
Ø70 mm retráctil macarrones (negro) | Setenta | - | 70.5±1 | Desde 0,55±0,15 | Treinta y cinco | 1,1±0,18 |
Macarrones retráctil Ø76 mm (negro) | Setenta y seis | Tres | 80±1 | 0,65±0,15 | 38,1 | 1,3±0,2 |
Macarrones retráctil ø 80 mm (negro) | Ochenta | - | 82±1 | Desde 0,55±0,15 | Cuarenta | 1,1±0,18 |
Macarrones retráctil Ø102 mm (negro) | Un centenar de dos | Cuatro | 105±1 | Desde 0,55±0,15 | Cincuenta y uno | 1,1±0,18 |
F 120 mm termo encogible macarrones (negro) | Uno de los ciento veinte | - | 120±1 | Desde 0,55±,015 | Sesenta | 1,1±0,18 |
Macarrones retráctil Ø150 mm (negro) | Ciento cincuenta | - | 150±1 | 0,50±0,15 | Setenta y seis | 1,1±0,18 |
Ø180 mm retráctil macarrones (negro) | Uno de los ciento ochenta | - | 180±1 | 0,50±0,15 | Noventa | 1,1±0,18 |
Leave a review