Schrumpft bei einer Quote von 2/1.
Halogen-free.
Makronen Schrumpf durch Ihre Produkte, können Sie bieten, Elektro-und Wärme-Isolierung.
Sie können wählen Sie einfach das Produkt, Durchmesser und Länge Informationen.
Material : Polyolefin
Das Schrumpfverhältnis : 2/1
Halogen-free, self-extinguishing property
Betriebstemperatur: -550C bis 1250c
Schwarz
Makronen Schrumpf - Produkte, Kennzeichnung,Kabel-definition-Studien, elektrische isolation übungen, die Sie verwenden können, um machen Lagerung der Komponenten und des Kabelbaums. DMakronen aralan Dank seiner Breite Messbereich, kann in vielen Anwendungen verwendet werden. Das Produkt kann oder kann nicht emittieren halogen-free flame) - Funktion sicher. Kann verwendet werden für elektrische isolation.
Produkt |
Messung (mm) |
Messung |
Kontraktion Bevor (mm) Kontraktion Dann (mm) |
Kontraktion Bevor (mm) Kontraktion Dann (mm) |
||
Innendurchmesser | Das Fleisch Ist Dick. | Innendurchmesser | Das Fleisch Ist Dick. | |||
Ø1 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Eine | - | 2,0±0,3 | 0,16±0,5 | 0,70 | 0,30±0,05 |
Ø1,5 mm Schrumpfschlauch Makronen (schwarz) | 1,5 | - | 2,0±0,3 | 0,16±0,05 | 0,80 | 0,30±0,05 |
Ø1,6 mm Schrumpfschlauch Makronen (schwarz) | 1,6 | 1/16 | 2,0±0,3 | 0,16±0,05 | Eine | 0,30±0,05 |
Ø2 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Zwei | - | 2,5±0,3 | 0,16±0,05 | Eine | 0,035±0,05 |
Ø2,4 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | 2,4 | 3/32 | 3,0±0,3 | 0,16±0,05 | 1,5 | 0,35±0,05 |
Ø2,5 mm durch Hitze Schrumpfbar Makronen (schwarz) | 2,5 | - | 3,0±0,3 | 0,16±0,05 | 1,25 | Von 0,38±0,05 |
Ø3 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Drei | - | 3,5±0,4 | 0,20±0,05 | 1,5 | Von 0,38±0,05 |
Ø3,2 mm Schrumpfschlauch Makronen (schwarz) | 3,2 | 1/8 | 3,5±0,4 | 0,20±0.005 | 1,75 | Und 0.40±0,05 |
Ø3,5 mm Schrumpfschlauch Makronen (schwarz) | 3,5 | - | 4,0±0,4 | 0,20±0,05 | 1,75 | Und 0.40±0,05 |
Makronen Schrumpf-Ø4 mm (schwarz) | Vier | - | 4,5±0,5 | 0,20±0,05 | Zwei | 0,45±0,05 |
Ø4,5 mm Schrumpfschlauch Makronen (schwarz) | 4,5 | - | 4,8±0,4 | 0,20±0,05 | Zwei | Und 0,47±0,08 |
Ø4,8 mm Schrumpfschlauch Makronen (schwarz) | 4,8 | 3/16 | 5,2±0,4 | 0,20±0,05 | 2,6 | Und 0,47±0,08 |
Ø5 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Fünf | - | 5,5±0,4 | 0,20±0,05 | 2,6 | Von 0,55±0,08 |
Ø6 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Sechs | - | 6,5±0,4 | 0,22±0,05 | Drei | Von 0,55±0,08 |
Ø6,4 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | 6,4 | 1/4 | 7,0±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 |
Ø7 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Sieben | - | 7,5±0,4 | 0,28±0,05 | 3,5 | 0,60±0,08 |
Makronen Schrumpf-Ø8 mm (schwarz) | Acht | - | 8,5±0,4 | 0,30±0,08 | Vier | 0,60±0,08 |
Ø9,5 mm Schrumpfschlauch Makronen (schwarz) | 9,5 | 3/8 | 10±0,5 | 0,30±0,08 | Fünf | 0,60±0,08 |
Makronen Schrumpf-Ø10 mm (schwarz) | Zehn | - | 10,5±0,5 | 0,30±0,08 | Fünf | 0,65±0,08 |
Ø12,7mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | 12,7 | 1/2 | 13±0,5 | 0,33±0,10 | 6,5 | 0,65±0,08 |
Makronen Schrumpf-Ø13 mm (schwarz) | Dreizehn | - | 13,5±0,5 | 0,33±0,10 | 6,5 | 0,75±0,08 |
Makronen Schrumpf-Ø16 mm (schwarz) | Sechzehn | 4/5 | 16.5±0,6 | 0,35±0,12 | Acht | 0.80±0,15 |
Ø18 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Achtzehn | - | 19±0,6 | Und 0.40±0,15 | Neun | 0.80±0,15 |
Ø19. 1 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | 19.1 | 3/4 | 20.5±0,6 | Und 0.40±0,15 | Zehn | 0.80±0,15 |
Makronen Schrumpf-ø20 mm (schwarz) | Zwanzig | - | 20.5±0,6 | Und 0.40±0,15 | Zehn | 0.95±0,15 |
O22 Schrumpf-Makronen mm (schwarz) | Zwanzig zwei | - | 22.5±0,7 | 0,45±0,15 | Zwölf | 0.95±0,15 |
Ø25,4 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | 254 mm | Eine | 25.6±0,7 | 0,45±0,15 | Zwölf | 0.95±0,15 |
Makronen Schrumpf-Ø30 mm (schwarz) | Dreißig | - | 31.5±0,7 | 0,50±0,15 | Fünfzehn | 0.95±0,15 |
Ø32 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Zweiunddreißig | 1 1/4 | 33±0,7 | 0,50±0,15 | 16,5 | 1±0,15 |
Ø35 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Fünfunddreißig | - | 38±0,7 | 0,50±0,15 | Sechzehn | 1±0,15 |
Makronen Schrumpf-Ø38 mm (schwarz) | Achtunddreißig | 1 1/2 | 40±0,7 | 0,50±0,15 | Zwanzig | 1±0,15 |
Ø40 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Vierzig | - | 40,5±0,7 | 0,50±0,15 | Zwanzig | 1±0,15 |
Makronen Schrumpf-Ø51 mm (schwarz) | Einundfünfzig | Zwei | 52,5±0,7 | 0,50±0,15 | Fünfundzwanzig | 1±0,16 |
Ø60 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Sechzig | - | Rate 60.5±0,8 | 0,52±0,15 | Dreißig | 1,1±0,18 |
Ø70 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Siebzig | - | 70.5±1 | Von 0,55±0,15 | Fünfunddreißig | 1,1±0,18 |
Makronen Schrumpf-Ø76 mm (schwarz) | Siebzig sechs | Drei | 80±1 | 0,65±0,15 | 38,1 | 1,3±0,2 |
Makronen Schrumpf-ø80 mm (schwarz) | Achtzig | - | 82±1 | Von 0,55±0,15 | Vierzig | 1,1±0,18 |
Makronen Schrumpfschlauch Ø102 mm (schwarz) | Eins hundert zwei | Vier | 105±1 | Von 0,55±0,15 | Einundfünfzig | 1,1±0,18 |
F 120-mm-Schrumpfschlauch Makronen (schwarz) | Hundert zwanzig | - | 120±1 | Von 0,55±,015 | Sechzig | 1,1±0,18 |
Makronen Schrumpf-Ø150 mm (schwarz) | Hundert fünfzig | - | 150±1 | 0,50±0,15 | Siebzig sechs | 1,1±0,18 |
Ø180 mm Schrumpf-Makronen (schwarz) | Einhundertachtzig | - | 180±1 | 0,50±0,15 | Neunzig | 1,1±0,18 |
Leave a review